Wir haben von den 16 März bis 6den November geöffnet
Wenn du denkst, dass dies nicht möglich ist, bedeutet es, dass du noch nie auf dem Camping Zoo von Arco warst!
Auf unserem Campingplatz findest du viele verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten, mit unterschiedlicher Preisauswahl ganz nach deinen Wünschen. Du kannst eine echte Camping-Erfahrung erleben, entweder im eigenen Zelt, Campervan, Wohnmobil, Wohnwagen oder in einem unserer Mobilheime oder Zelte, die komplett ausgestattet sind.
Der genaue Tagespreis deines Urlaubs hängt von den verschiedenen Optionen die du wählst ab: was für eine Unterkunft, die Dauer des Aufenthalts (Neben- oder Hochsaison) und die Anzahl der Gäste.
JAHRESZEITEN | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
März | |||||||||||||||||||||||||||||||
April | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
Juli | |||||||||||||||||||||||||||||||
August | |||||||||||||||||||||||||||||||
September | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oktober | |||||||||||||||||||||||||||||||
November |
ART DER STELLPLÄTZE PREIS FÜR 2 PERSONEN |
NEBENSAISON 16/03/22-07/04/22 05/10/22-26/10/22 |
ZWISCHENSAISON 03/05/22-22/05/22 20/06/22-03/07/22 13/09/22-04/10/22 27/10/22-03/11/22 |
HOCHSAISON 08/04/22-02/05/22 23/05/22-19/06/22 04/07/22-12/09/22 |
---|---|---|---|
Stellplatz Basic | € 32,50 | € 35,50 | € 38,00 |
Stellplatz Comfort | € 35,00 | € 37,50 | € 40,00 |
Stellplatz Comfort River Side | € 35,50 | € 38,00 | € 40,50 |
Stellplatz Plus | € 38,00 | € 41,50 | € 44,00 |
Stellplatz Plus River Side | € 38,50 | € 42,00 | € 44,50 |
Stellplatz Super Plus River Side | € 41,00 | € 44,50 | € 47,50 |
ART DES GASTES | NEBENSAISON | ZWISCHENSAISON | HOCHSAISON |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 11,00 | € 11,50 | € 12,50 |
Kinder (>2 und <11) | € 6,50 | € 7,00 | € 7,50 |
Hunde (an der Leine) | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Die angezeigte Preise enthälten eine fahrzeug pro platz, warme Duschen und Wasser, Strom (European Industrial CEE-6 Amp Steckdose), schwimmbad eingang. City tax ist nicht enthalten und ist €1.50 pro person (14 yahre alt) pro tag (maximum 10 tage)
*Ab dem 1. November 2015 muss jeder, der in der Region Trentino übernachtet, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 8/2002 des Departements Trentino, § 16bis, eine Steuer zahlen. Die Steuer wird für die touristische Infrastruktur verwendet. Die Kurtaxe muss pro Person (>14 yahre alt) pro Nacht (max 10 nachte) bezahlt werden.
ZUSÄTZLICHE DIENSTE | GANZER TAG | JEDE VERWENDUNG |
---|---|---|
Waschmaschine/trockner | - | € 5,00 |
Fahrradverleih | € 10,00 / € 5,00 | - |
Gas barbecue | - | € 5,00 |
Kühlschrank Box | € 2,00 | - |
Wasser laden/entladen* | € 2,00 | - |
Extra auto | € 5,00 | - |
NÜTZLICHE INFO | CHECK-IN | CHECK-OUT | ZAHLUNG |
---|---|---|---|
Platz | 14:00 | 14:00 | 12:00 |
Unterkunft (Mobile Homes, Coco Sweet) | 16:00 | 10:00* | 10:00 |
Klicken Sie hier unten, um die Verfügbarkeit und Preise der Mobilheime, Safari Zelte oder Coco Sweet Zelte zu überprüfen!
Clicca sul pulsante qui sotto per scaricare la mappa del campeggio.
Von Früh bis Spät
Entspannung und Erholung pur
Damit Sie nichts verpassen
Auf dieser Website verwenden wir eigene Tools oder Tools von Drittanbietern, die kleine Dateien (Cookies) auf Ihrem Gerät speichern. Cookies werden normalerweise verwendet, um die Website ordnungsgemäß funktionieren zu lassen (technische Cookies), um Nutzungs- / Navigationsstatistiken (statistische Cookies) zu generieren und um unsere Dienstleistungen / Produkte angemessen zu bewerben (Profiling-Cookies).
Wir können technische Cookies direkt verwenden, Sie haben jedoch das Recht zu wählen, ob statistische Cookies und Cookies zur Profilerstellung aktiviert werden sollen. Zeigen Sie die Cookie-Richtlinie